情報最終更新
2020/12/04
2020/12/04
HI横浜ビル の物件情報
物件概要
物件名 | HI横浜ビル |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26(地図) |
規模 | 地上8階地下1階 |
構造 | S造 |
竣工 | 1989年10月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 2基 |
空調 | 個別 |
床 | OAフロア |
インターネット | 未対応 |
天井高 | 2,500mm |
駐車場台数 | - |
HI横浜ビル の周辺情報
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |