情報最終更新
2020/09/02
2020/09/02
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階(C) | 32.29坪 | 8,000 円/坪 | 258,320円 | 3 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 2階(D) | 23.38坪 | 8,000 円/坪 | 187,040円 | 3 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 45.37坪 | 追加 |
石井ビルM1 の物件情報
物件概要
物件名 | 石井ビルM1 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町365-1(地図) |
規模 | 地上4階 |
構造 | S造 |
竣工 | 1993年9月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
床 | その他 |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
石井ビルM1 の周辺情報
住所 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町365-1 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |