情報最終更新
2020/12/10
2020/12/10
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下1階(A) | 14.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階(J) | 26.12坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階(E) | 17.72坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階(FG) | 23.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階(C) | 15.95坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階(A) | 12.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階(E) | 47.59坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 9.39坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 36.08坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 10.74坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 19.37坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(D) | 30.34坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(B1) | 11.52坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(D1) | 20.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(A) | 21.47坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(B2(先行有)) | 11.53坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 15.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 9.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(D1) | 14.05坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 18.71坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 30.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(E) | 22.2坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(F1) | 7.54坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(D1) | 10.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 150.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(E) | 22.2坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(C) | 21.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(D) | 19.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(CD) | 42.22坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(D) | 20.04坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(E) | 23.05坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(B2(先行有)) | 11.27坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 9.39坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 9.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 39.46坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(E) | 22.2坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(E) | 23.05坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(D1) | 10.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 13.67坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 20.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 21.48坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(A) | 20.41坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 20坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 50坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 20.83坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 32.67坪 | 追加 |
横浜エクセレント3ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 横浜エクセレント3ビル |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市中区南仲通3-35(地図) |
規模 | 地上10階地下1階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1985年3月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 2基 |
空調 | 個別 |
床 | タイルカーペット |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,400mm |
駐車場台数 | - |
横浜エクセレント3ビル の周辺情報
住所 | 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |