情報最終更新
2021/01/13
2021/01/13
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 51坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 即 | 追加 | |
![]() | 2階(C) | 12.22坪 | 11,457 円/坪 | 140,005円 | 7.0 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 2階(B) | 11.05坪 | 11,493 円/坪 | 126,998円 | 7.0 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 4階(A) | 31.98坪 | 11,007 円/坪 | 352,004円 | 7.1 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 5階(A) | 20.42坪 | 11,998 円/坪 | 244,999円 | 7.0 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 9階(B) | 11.56坪 | 12,500 円/坪 | 144,500円 | 8.0 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 9階(C) | 29.44坪 | 12,500 円/坪 | 368,000円 | 8 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階(A) | 12坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(E) | 7.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 12.56坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 7.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(B) | 31.15坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 11.61坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 19.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(A) | 20.42坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(D) | 19.54坪 | 追加 |
東信ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 東信ビル |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市中区海岸通4-17(地図) |
規模 | 地上10階地下1階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1974年 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
床 | タイルカーペット |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
東信ビル の周辺情報
住所 | 神奈川県横浜市中区海岸通4-17 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |