情報最終更新
2020/11/02
2020/11/02
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 62.96坪 | 33,000 円/坪 | 2,077,680円 | 10 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 3階 | 62.03坪 | 24,000 円/坪 | 1,488,720円 | 10 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 4階 | 62.2坪 | 24,000 円/坪 | 1,492,800円 | 10 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|
本田ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 本田ビル |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町1-3(地図) |
規模 | 地上9階地下1階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1964年12月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
床 | その他 |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
本田ビル の周辺情報
住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町1-3 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |