情報最終更新
2020/12/03
2020/12/03
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下2階(B202) | 78.38坪 | 未定 | 相談 | 10 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 地下1階(B103) | 28.71坪 | 未定 | 相談 | 10 ヶ月 | 2021年4月 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下2階 | 39.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下2階(B203) | 28.79坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階(B101) | 60.48坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階(B102) | 72.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階(101) | 67.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階(102) | 29.19坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(202) | 56.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(302) | 125.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(301-302) | 219.65坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(301) | 93.97坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 224.41坪 | 追加 |
新横浜ファーストビル の物件情報
物件概要
物件名 | 新横浜ファーストビル |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1(地図) |
規模 | 地上9階地下2階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1992年3月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 3基 |
空調 | 個別 |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,500mm |
駐車場台数 | - |
新横浜ファーストビル の周辺情報
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |