情報最終更新
2020/01/29
2020/01/29
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階(801) | 18.04坪 | 10,000 円/坪 | 180,400円 | 8 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階(201) | 35.28坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(301) | 35.28坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(401) | 35.28坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 35.28坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(901) | 32.83坪 | 追加 |
京浜建物第1ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 京浜建物第1ビル |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-12-20(地図) |
規模 | 地上9階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1992年 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
床 | タイルカーペット |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
京浜建物第1ビル の周辺情報
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-12-20 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |