情報最終更新
2021/01/26
2021/01/26
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階(D) | 12.5坪 | 19,800 円/坪 | 247,500円 | 3 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階(A) | 8.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(C) | 9.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(A) | 9.44坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(B) | 6.44坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 10.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(A) | 8.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(DE) | 15坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(A) | 8.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(A) | 8.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(B) | 8.5坪 | 追加 |
ニュー本町ビル の物件情報
物件概要
物件名 | ニュー本町ビル |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市中区本町3-24-2(地図) |
規模 | 地上10階地下1階 |
構造 | S造 |
竣工 | 1969年8月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
床 | タイルカーペット |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
ニュー本町ビル の周辺情報
住所 | 神奈川県横浜市中区本町3-24-2 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |