情報最終更新
2020/12/16
2020/12/16
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階(201) | 31.67坪 | 9,070 円/坪 | 287,247円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 2階(202) | 8.36坪 | 10,983 円/坪 | 91,818円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 3階(301) | 19.53坪 | 9,030 円/坪 | 176,356円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 3階(302) | 7.37坪 | 10,484 円/坪 | 77,267円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 3階(303) | 8.19坪 | 10,989 円/坪 | 90,000円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 3階(304) | 6.23坪 | 10,506 円/坪 | 65,452円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 4階(402) | 7.37坪 | 10,484 円/坪 | 77,267円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 5階(502) | 7.37坪 | 10,484 円/坪 | 77,267円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 5階(503) | 8.19坪 | 10,989 円/坪 | 90,000円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 6階(602) | 7.37坪 | 10,484 円/坪 | 77,267円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 6階(603) | 8.19坪 | 10,989 円/坪 | 90,000円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 7階(701) | 19.53坪 | 9,030 円/坪 | 176,356円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 8階(804) | 6.23坪 | 10,506 円/坪 | 65,452円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階(101) | 34.96坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階(102) | 7.43坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(404) | 6.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(504) | 6.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(604) | 6.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(601) | 19.53坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(704) | 6.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(803) | 8.19坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(801) | 19.53坪 | 追加 |
アイシスプラザ3ビル の物件情報
物件概要
物件名 | アイシスプラザ3ビル |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-13-6(地図) |
規模 | 地上8階 |
構造 | RC造 |
竣工 | 2003年8月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
アイシスプラザ3ビル の周辺情報
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-13-6 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |