

















情報最終更新
2021/01/13
2021/01/13
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 226.42坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 2021/4/1 | 追加 | |
![]() | 9階 | 176.55坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 2021/5/1 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 43.77坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(123) | 627.47坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 230.36坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 230.36坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 453.94坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 166.75坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 620.69坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 603.44坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(2) | 215.42坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 215.42坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 80.77坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 134.01坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 109.35坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 214.78坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 283.16坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 206.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 207.54坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 146坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 62.2坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 105.99坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 95.46坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 346.15坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 201.45坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 931.64坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 526.47坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 174.34坪 | 追加 |
TFT西館 の物件情報
物件概要
物件名 | TFT西館 |
---|---|
住所 | 東京都江東区有明3-6-11(地図) |
規模 | 地上9階地下2階 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
竣工 | 1996年3月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
リニューアル | - |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 14基 |
空調 | 個別 |
トイレ | 男女別トイレ |
床 | フリーアクセス |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,700mm |
駐車場台数 | 545台 |
TFT西館 の周辺情報
住所 | 東京都江東区有明3-6-11 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場2台 |
周辺地図 | |