















美しいカーテンウォールが印象的な地上6階建てのオフィスビルです。築年は1978年の為ほどよいレトロ感もあります。フロアはレイアウトし易い長方形タイプですし、柱が壁沿いですので広々とした空間が広がります。ビルの周辺は多くの飲食店が立ち並ぶエリアですので、ランチやディナーなど食事面で困ることはありません。その他にはコンビニや銀行など便利な施設もありますので利便性にも優れています。最寄駅は小川町駅、神田駅から徒歩5分と近く、他にも多くの駅が利用できますし、複数の路線も利用可能ですので通勤にも移動にも便利な立地です。
情報最終更新
2020/11/09
2020/11/09
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6階(B) | 10.5坪 | 12,000 円/坪 | 126,000円 | 8 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 30坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階 | 24.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 43坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 43坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 43坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 37.61坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 17坪 | 追加 |
藤井第一ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 藤井第一ビル |
---|---|
住所 | 東京都千代田区内神田1-11-11(地図) |
規模 | 地上6階 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
竣工 | 1978年3月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 旧耐震基準 |
リニューアル | - |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
トイレ | 男女別トイレ |
床 | - |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
藤井第一ビル の周辺情報
住所 | 東京都千代田区内神田1-11-11 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場27台 |
周辺地図 | |