













新橋駅徒歩3分、第一京浜に面したオフィスビルです。視認性は良好で、徒歩10分圏内に5つの駅、12の路線が利用可能な立地は大変魅力的です。築年数は50年あまりたつビルですが昨今再評価されている優れた建築のビルです。都内屈指の由緒あるオフィス街である港区の中でも中心部といえる立地環境でステータスも高く何より100坪余りある広区画と新橋駅徒歩3分の物件の中ではかなりリーズナブルな賃料は見逃せません。ビルを出てすぐ右手にローソンがあり、周辺は繁華街が近いため多くの飲食店が立ち並び、ランチタイムはもちろん仕事終わりまで充実した時間を過ごすことが出来ます。
情報最終更新
2021/01/11
2021/01/11
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 103坪 | 14,000 円/坪 | 1,442,000円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下1階 | 20坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 10坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階 | 20坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階(A) | 18坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 95.74坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 95.74坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 75.74坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 103坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 103坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 20.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 95.74坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 20坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 25坪 | 追加 |
第4小田ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 第4小田ビル |
---|---|
住所 | 東京都港区東新橋1-3-9(地図) |
規模 | 地上8階地下1階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
竣工 | 1957年6月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 旧耐震基準 |
リニューアル | - |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | 平日:7:00-20:00土曜:7:00-20:00 |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
トイレ | 男女別トイレ |
床 | - |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,500mm |
駐車場台数 | - |
第4小田ビル の周辺情報
住所 | 東京都港区東新橋1-3-9 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場16台 |
周辺地図 | |