













情報最終更新
2021/01/20
2021/01/20
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14階 | 631.72坪 | オーナー様のご意向で、 | 2021/4/月内 | 追加 | |||
![]() | 14階 | 333.39坪 | オーナー様のご意向で、 | 2021/4/月内 | 追加 | |||
![]() | 16階 | 480.91坪 | オーナー様のご意向で、 | 2021/4/月内 | 追加 | |||
![]() | 16階 | 61.68坪 | オーナー様のご意向で、 | 2021/4/月内 | 追加 | |||
![]() | 19階 | 357.56坪 | オーナー様のご意向で、 | 2021/9/月内 | 追加 | |||
![]() | 20階 | 1101.86坪 | オーナー様のご意向で、 | 2021/9/月内 | 追加 | |||
![]() | 21階 | 184.98坪 | オーナー様のご意向で、 | 即 | 追加 | |||
![]() | 21階 | 184.98坪 | オーナー様のご意向で、 | 2021/9/月内 | 追加 | |||
![]() | 21階 | 357.56坪 | オーナー様のご意向で、 | 2021/4/月内 | 追加 | |||
![]() | 25階 | 742.84坪 | オーナー様のご意向で、 | 2021/9/月内 | 追加 | |||
![]() | 27階 | 1098.97坪 | オーナー様のご意向で、 | 2021/9/月内 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 26.53坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 1101.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階 | 1101.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階 | 542.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階 | 136.73坪 | 追加 | |||||
![]() | 15階 | 1085.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 16階 | 185坪 | 追加 | |||||
![]() | 16階 | 136.73坪 | 追加 | |||||
![]() | 16階 | 61.63坪 | 追加 | |||||
![]() | 17階 | 1101.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 92坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 136坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 727.53坪 | 追加 | |||||
![]() | 19階 | 1085.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 20階 | 1085.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 1101.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 542.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 360.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 22階 | 1098.97坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 1098.97坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 1101.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 24階 | 1098.97坪 | 追加 | |||||
![]() | 25階 | 1098.97坪 | 追加 |
汐留住友ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 汐留住友ビル |
---|---|
住所 | 東京都港区東新橋1-9-2(地図) |
規模 | 地上27階地下3階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
竣工 | 2004年7月 |
基準階坪数 | 1085.08坪 |
耐震 | 新耐震基準 |
リニューアル | - |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 18基 |
空調 | 個別 |
トイレ | 男女別トイレ |
床 | - |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | 236台 |
汐留住友ビル の周辺情報
住所 | 東京都港区東新橋1-9-2 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場16台 |
周辺地図 | |