





















情報最終更新
2020/12/08
2020/12/08
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在募集中のフロアはありません。 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 15.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 15.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 15.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 14.2坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 11.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 12.08坪 | 追加 |
松本ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 松本ビル |
---|---|
住所 | 東京都千代田区内神田1-15-16(地図) |
規模 | 地上7階 |
構造 | 鉄骨 |
竣工 | 1988年 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
リニューアル | - |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | |
トイレ | - |
床 | - |
インターネット | - |
天井高 | - |
駐車場台数 | - |
松本ビル の周辺情報
住所 | 東京都千代田区内神田1-15-16 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場27台 |
周辺地図 | |