情報最終更新
2021/01/21
2021/01/21
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階(E) | 44.1坪 | 12,000 円/坪 | 529,200円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 2階(C) | 14.4坪 | 7,000 円/坪 | 100,800円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 2階(A) | 35.54坪 | 7,000 円/坪 | 248,780円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 2階(J) | 18.4坪 | 7,000 円/坪 | 128,800円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 3階(H) | 32.79坪 | 7,000 円/坪 | 229,530円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 3階(I) | 34.13坪 | 7,000 円/坪 | 238,910円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 4階(B) | 16.18坪 | 7,000 円/坪 | 113,260円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 4階(F) | 53.92坪 | 7,000 円/坪 | 377,440円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 4階(E) | 65.02坪 | 7,000 円/坪 | 455,140円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 5階(F) | 53.92坪 | 7,000 円/坪 | 377,440円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 6階(C) | 14.4坪 | 7,000 円/坪 | 100,800円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 8階(A) | 35.54坪 | 7,000 円/坪 | 248,780円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 8階(E-I) | 214.97坪 | 7,000 円/坪 | 1,504,790円 | 6 ヶ月 | 確認中 | 追加 | |
![]() | 8階(B) | 16.18坪 | 7,000 円/坪 | 113,260円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 8階(J) | 22.07坪 | 7,000 円/坪 | 154,490円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 8階(C) | 14.4坪 | 7,000 円/坪 | 100,800円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 9階(A) | 35.54坪 | 7,000 円/坪 | 248,780円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 9階(E) | 65.02坪 | 7,000 円/坪 | 455,140円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 9階(I) | 34.13坪 | 7,000 円/坪 | 238,910円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 9階(H) | 32.79坪 | 7,000 円/坪 | 229,530円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下1階(DE) | 71.48坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階 | 14.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(D) | 14.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(B) | 16.18坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(E) | 64.99坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(FG) | 79.56坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 53.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 16.18坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(E) | 65.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 14.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 18.39坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(GH) | 65.58坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(I) | 34.13坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(C) | 14.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 34.13坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(H) | 32.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(G) | 32.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(G) | 32.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(F) | 53.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(E) | 65.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 317.57坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(E) | 65.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 23.62坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 18.39坪 | 追加 |
GMビルディング の物件情報
物件概要
物件名 | GMビルディング |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区本町1-12-12(地図) |
規模 | 地上9階地下1階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1974年9月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 3基 |
空調 | 個別 |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,500mm |
駐車場台数 | - |
GMビルディング の周辺情報
住所 | 宮城県仙台市青葉区本町1-12-12 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |