情報最終更新
2020/10/01
2020/10/01
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9階(先行有) | 227.1坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 80.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階 | 101.56坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 41.6坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 80.83坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 28.16坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 40.83坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 33.61坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 28.16坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 61.14坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 80.83坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 95.48坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 41.6坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 122.44坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(先行有) | 61.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 40.83坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(先行有) | 18.87坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 61.01坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 101.84坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 227.41坪 | 追加 |
東日本不動産仙台ファーストビル の物件情報
物件概要
物件名 | 東日本不動産仙台ファーストビル |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市若林区清水小路6-1(地図) |
規模 | 地上11階地下1階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1988年2月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 4基 |
空調 | 個別 |
床 | OAフロア; 2WAY |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,500mm |
駐車場台数 | - |
東日本不動産仙台ファーストビル の周辺情報
住所 | 宮城県仙台市若林区清水小路6-1 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |