情報最終更新
2020/11/24
2020/11/24
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 55.85坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 90.11坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 27.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 11.11坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 11.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 13.93坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 32.64坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 25.81坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 11.5坪 | 追加 |
卸町セントラルビル の物件情報
物件概要
物件名 | 卸町セントラルビル |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市若林区卸町1-6-15(地図) |
規模 | 地上6階地下1階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1973年11月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
床 | その他 |
インターネット | 未対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
卸町セントラルビル の周辺情報
住所 | 宮城県仙台市若林区卸町1-6-15 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |