情報最終更新
2020/10/01
2020/10/01
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 25.08坪 | 14,752 円/坪 | 369,979円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 2階 | 10.12坪 | 14,822 円/坪 | 149,998円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 2階 | 36.88坪 | 14,099 円/坪 | 519,970円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|
L・Hビル の物件情報
物件概要
物件名 | L・Hビル |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区東町1-50-3(地図) |
規模 | 地上3階 |
構造 | S造 |
竣工 | 2020年 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 不明 |
床 | スケルトン |
インターネット | - |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
L・Hビル の周辺情報
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区東町1-50-3 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |