情報最終更新
2020/08/11
2020/08/11
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階(検討先有) | 52.48坪 | 11,000 円/坪 | 577,280円 | 未定 | 即 | 追加 | |
![]() | 3階 | 52.48坪 | 10,000 円/坪 | 524,800円 | 未定 | 即 | 追加 | |
![]() | 4階(検討先有) | 43.64坪 | 8,000 円/坪 | 349,120円 | 未定 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|
東栄アネックス与野ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 東栄アネックス与野ビル |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-2-4(地図) |
規模 | 地上5階 |
構造 | S造 |
竣工 | 2019年8月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 不明 |
床 | スケルトン |
インターネット | - |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
東栄アネックス与野ビル の周辺情報
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-2-4 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |