情報最終更新
2021/01/18
2021/01/18
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階(505) | 11.87坪 | 10,000 円/坪 | 118,700円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 6階(601) | 11.36坪 | 10,000 円/坪 | 113,600円 | 6 ヶ月 | 2021年4月 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下1階 | 44坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 44.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階 | 37.84坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 11.36坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(205) | 12.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(202.3) | 29.05坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 19.45坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 11.36坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 40.91坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 29.05坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 31.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 20.96坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 11.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(305) | 11.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(401) | 11.36坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 19.45坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 11.36坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(702) | 18.44坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(701) | 11.36坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 12.46坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 11.36坪 | 追加 |
AUSビル の物件情報
物件概要
物件名 | AUSビル |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中1-10-10(地図) |
規模 | 地上8階地下1階 |
構造 | S造 |
竣工 | 1992年5月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
床 | その他 |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,500mm |
駐車場台数 | - |
AUSビル の周辺情報
住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中1-10-10 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |