情報最終更新
2020/11/11
2020/11/11
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 13.02坪 | 未定 | 未定 | 12 ヶ月 | 2021年3月 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下1階 | 43坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 45.43坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 22.71坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 16.61坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 41.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 36坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 45.69坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 60.26坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 23.34坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 29.65坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 15.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 36.75坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 30.48坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 46.69坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 41.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 88.01坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 24.73坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 23.34坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 46.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 52.99坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 80.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 105.63坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 53.37坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 12.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 136.43坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 16.65坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 35.02坪 | 追加 |
毎日新聞大阪ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 毎日新聞大阪ビル |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-4-5(地図) |
規模 | 地上16階地下2階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1992年11月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 2基 |
空調 | セントラル |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,600mm |
駐車場台数 | - |
毎日新聞大阪ビル の周辺情報
住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |