情報最終更新
2020/12/09
2020/12/09
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 26.64坪 | 7,508 円/坪 | 200,012円 | 3.4 ヶ月 | 相談 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階(301) | 51.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(301) | 49.08坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(302) | 22.44坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(401) | 49.08坪 | 追加 |
新大阪クリエイトビル の物件情報
物件概要
物件名 | 新大阪クリエイトビル |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-27(地図) |
規模 | 地上6階 |
構造 | S造 |
竣工 | 1989年8月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | - |
床 | - |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
新大阪クリエイトビル の周辺情報
住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-27 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |