情報最終更新
2020/12/22
2020/12/22
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下2階(18号室) | 23.73坪 | 35,391 円/坪 | 839,828円 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 地下1階 | 32.01坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 地下1階 | 24.37坪 | 26,590 円/坪 | 647,998円 | 4 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 地下1階(31) | 35.06坪 | 21,779 円/坪 | 763,571円 | 4 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 1階 | 72.19坪 | 47,458 円/坪 | 3,425,992円 | 8 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 1階 | 17.66坪 | 43,035 円/坪 | 759,998円 | 6.00001 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 4階(410) | 21.78坪 | 18,704 円/坪 | 407,373円 | 10 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 5階(15号室) | 12.04坪 | 17,225 円/坪 | 207,389円 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 5階 | 61.37坪 | 17,667 円/坪 | 1,084,223円 | 12 ヶ月 | 2021年4月 | 追加 | |
![]() | 7階 | 22.32坪 | 20,110 円/坪 | 448,854円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 12階 | 32.94坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 2021年2月 | 追加 | |
![]() | 16階 | 22.33坪 | 20,000 円/坪 | 446,599円 | 12 ヶ月 | 2021年1月 | 追加 | |
![]() | 21階 | 73.86坪 | 20,671 円/坪 | 1,526,760円 | 6 ヶ月 | 2021年2月 | 追加 | |
![]() | 23階(先行有) | 22.34坪 | 20,000 円/坪 | 446,800円 | 10 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下1階 | 32.35坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階 | 42.57坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 87.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 20.57坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 21.78坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 49.27坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(401) | 49.27坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 38.81坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 33.65坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 16.75坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 22.34坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 47.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 21.78坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 0坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 48坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 46.62坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 93.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 46.95坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 46.94坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階(14-1) | 22坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 575.57坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 44.67坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 67.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 73.56坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 73.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 44.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 67.01坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 96坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階(02-2.03) | 111.69坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階(07-2.08) | 111.69坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階(02-3) | 22.34坪 | 追加 | |||||
![]() | 19階 | 22.34坪 | 追加 | |||||
![]() | 19階 | 44.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 10.31坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 33.51坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 22.34坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 55.85坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 73.85坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 163.21坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 22.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 44.69坪 | 追加 | |||||
![]() | 22階 | 22.34坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 65.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 38.04坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 93.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 10.31坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 82.73坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 22.34坪 | 追加 | |||||
![]() | 24階 | 10.42坪 | 追加 | |||||
![]() | 24階 | 10.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 24階 | 518.93坪 | 追加 | |||||
![]() | 30階 | 34.33坪 | 追加 |
大阪駅前第4ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 大阪駅前第4ビル |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-11-4(地図) |
規模 | 地上25階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1981年7月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 12基 |
空調 | 個別 |
床 | タイルカーペット |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
大阪駅前第4ビル の周辺情報
住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |