情報最終更新
2021/01/12
2021/01/12
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 267.89坪 | 未定 | 相談 | 10 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 2階 | 237.63坪 | 未定 | 相談 | 10 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 2階(1.) | 257.08坪 | 未定 | 相談 | 10 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 5階 | 234.25坪 | 未定 | 相談 | 10 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 6階 | 234.25坪 | 未定 | 相談 | 10 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 7階 | 239.06坪 | 未定 | 相談 | 10 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 8.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 40.42坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(東) | 13.41坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(西) | 13.41坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(B) | 13.06坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(A) | 13.41坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 13.21坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 41.82坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 13.21坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 40.42坪 | 追加 |
住友商事千里ビル北館 の物件情報
物件概要
物件名 | 住友商事千里ビル北館 |
---|---|
住所 | 大阪府豊中市新千里西町1-2-2(地図) |
規模 | 地上9階地下1階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1973年 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 5基 |
空調 | 個別 |
床 | その他 |
インターネット | 未対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
住友商事千里ビル北館 の周辺情報
住所 | 大阪府豊中市新千里西町1-2-2 |
---|---|
最寄り駅 |
|
利用路線 | |
周辺地図 | |