情報最終更新
2021/01/21
2021/01/21
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 30.35坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 8階(クリニック) | 61.06坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 8階(クリニック) | 11.38坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 300.88坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 63.31坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 133.78坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 122.39坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 58.76坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(クリニック) | 30.35坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 101.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 339.54坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 31.22坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 11.38坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 74.69坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階 | 398.54坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階 | 101.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階(分割案) | 70.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階(分割案) | 63.31坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階(分割案) | 62.45坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階(分割案) | 100.56坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階 | 235坪 | 追加 | |||||
![]() | 17階 | 225.77坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 432.31坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 101.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 62.45坪 | 追加 | |||||
![]() | 19階 | 234.59坪 | 追加 | |||||
![]() | 19階 | 64.29坪 | 追加 | |||||
![]() | 20階 | 420.06坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 420.91坪 | 追加 | |||||
![]() | 22階 | 446.22坪 | 追加 | |||||
![]() | 24階 | 101.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 27階 | 375.51坪 | 追加 | |||||
![]() | 28階 | 375.51坪 | 追加 | |||||
![]() | 28階 | 101.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 28階 | 70.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 29階 | 101.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 29階 | 127.72坪 | 追加 | |||||
![]() | 29階 | 26.23坪 | 追加 |
パークスタワービル の物件情報
物件概要
物件名 | パークスタワービル |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70(地図) |
規模 | 地上30階 |
構造 | S造、一部RC造 |
竣工 | 2003年11月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 14基 |
空調 | セントラル |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,800mm |
駐車場台数 | - |
パークスタワービル の周辺情報
住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |