情報最終更新
2021/01/12
2021/01/12
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 332.75坪 | 24,000 円/坪 | 7,985,999円 | 12 ヶ月 | 2021年5月 | 追加 | |
![]() | 9階 | 333.78坪 | 24,000 円/坪 | 8,010,719円 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 11階 | 98.58坪 | 20,000 円/坪 | 1,971,599円 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 12階 | 11.84坪 | 20,000 円/坪 | 236,799円 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下2階 | 63.65坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下2階 | 31.73坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下2階 | 27.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下2階 | 20.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下2階 | 43.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下2階 | 31.51坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 58.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 164.16坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 25.52坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 27.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 52.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 24.81坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 55.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(表側) | 103.98坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 348.61坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 58.81坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 19.88坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 32.67坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 37.91坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 13.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 23.99坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 34.84坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 18.03坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 22.28坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 40.31坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 17.69坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 16.91坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 34.74坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 74.29坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 8.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 14.24坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 53.24坪 | 追加 |
ザイマックス梅田新道ビル の物件情報
物件概要
物件名 | ザイマックス梅田新道ビル |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-1-5(地図) |
規模 | 地上12階地下3階 |
構造 | S造 |
竣工 | 1979年11月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 7基 |
空調 | セントラル,個別 |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
ザイマックス梅田新道ビル の周辺情報
住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |