情報最終更新
2021/01/25
2021/01/25
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階(201) | 13.93坪 | 7,897 円/坪 | 110,005円 | 2 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 4階(401) | 14.3坪 | 7,692 円/坪 | 109,996円 | 2 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 6階(601) | 14.3坪 | 7,692 円/坪 | 109,996円 | 2 ヶ月 | 相談 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|
那古野K2ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 那古野K2ビル |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市西区那古野1-8-9(地図) |
規模 | 地上6階 |
構造 | S造 |
竣工 | 1991年10月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | - |
床 | その他 |
インターネット | - |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
那古野K2ビル の周辺情報
住所 | 愛知県名古屋市西区那古野1-8-9 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |