情報最終更新
2021/01/12
2021/01/12
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 57.45坪 | 16,100 円/坪 | 924,945円 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 8階 | 28.95坪 | 16,100 円/坪 | 466,095円 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下3階 | 22.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下3階 | 6.83坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 181.37坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 109.75坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 291.09坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 104.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 76.48坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 89.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 57.46坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 28.96坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 40.34坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 127.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 200.73坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 150.76坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 54.44坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 36.17坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 28.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 54.62坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 29.14坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 25.48坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 34.95坪 | 追加 |
東海ビルディング の物件情報
物件概要
物件名 | 東海ビルディング |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-30(地図) |
規模 | 地上9階地下3階 |
構造 | S造 |
竣工 | 1965年12月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 5基 |
空調 | セントラル |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,400mm |
駐車場台数 | - |
東海ビルディング の周辺情報
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-30 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |