情報最終更新
2020/12/14
2020/12/14
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階 | 63.89坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 2021年2月 | 追加 | |
![]() | 9階 | 306.04坪 | 未定 | 未定 | 未定 | 2021年6月 | 追加 | |
![]() | 18階 | 70.26坪 | 未定 | 未定 | 未定 | 2021年5月 | 追加 | |
![]() | 21階 | 41.14坪 | 未定 | 未定 | 未定 | 2021年5月 | 追加 | |
![]() | 22階(引合有) | 153.02坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下1階 | 29.54坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 8.53坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 46.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階 | 9.05坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 18坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 143.45坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 18.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 31坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 153坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 41坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 63.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 40坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 24.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 41.14坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 63.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 80坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 100坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 60坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 50坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 220坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 70坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階 | 153.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階 | 63.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階 | 110坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階 | 153.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階 | 41.14坪 | 追加 | |||||
![]() | 15階 | 70.73坪 | 追加 | |||||
![]() | 15階 | 41.14坪 | 追加 | |||||
![]() | 15階 | 150坪 | 追加 | |||||
![]() | 15階 | 153.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 15階 | 75坪 | 追加 | |||||
![]() | 16階 | 70坪 | 追加 | |||||
![]() | 16階 | 110坪 | 追加 | |||||
![]() | 16階 | 41.14坪 | 追加 | |||||
![]() | 16階 | 75坪 | 追加 | |||||
![]() | 17階 | 19.35坪 | 追加 | |||||
![]() | 17階 | 41.14坪 | 追加 | |||||
![]() | 17階 | 75.73坪 | 追加 | |||||
![]() | 17階 | 41坪 | 追加 | |||||
![]() | 17階 | 40坪 | 追加 | |||||
![]() | 17階 | 50坪 | 追加 | |||||
![]() | 17階 | 75坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 30.47坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 155坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 41坪 | 追加 | |||||
![]() | 19階 | 220坪 | 追加 | |||||
![]() | 19階 | 40坪 | 追加 | |||||
![]() | 20階 | 41坪 | 追加 | |||||
![]() | 20階 | 75坪 | 追加 | |||||
![]() | 20階 | 70坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 300坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 70坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 41坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 100坪 | 追加 | |||||
![]() | 22階 | 63.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 22階 | 75坪 | 追加 | |||||
![]() | 22階 | 70坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 41.14坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 70坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 100坪 | 追加 | |||||
![]() | 24階 | 41.14坪 | 追加 | |||||
![]() | 24階 | 89.13坪 | 追加 | |||||
![]() | 24階 | 63.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 24階 | 70坪 | 追加 | |||||
![]() | 24階 | 41坪 | 追加 | |||||
![]() | 24階 | 30坪 | 追加 |
名古屋国際センタービル の物件情報
物件概要
物件名 | 名古屋国際センタービル |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1(地図) |
規模 | 地上26階地下1階 |
構造 | S造 |
竣工 | 1984年7月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 11基 |
空調 | セントラル |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,450mm |
駐車場台数 | - |
名古屋国際センタービル の周辺情報
住所 | 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |