情報最終更新
2021/01/08
2021/01/08
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18階 | 27.23坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 18階 | 67.65坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 2021年4月 | 追加 | |
![]() | 20階 | 40.82坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 2021年4月 | 追加 | |
![]() | 23階 | 187.04坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 2021年4月 | 追加 | |
![]() | 23階 | 27.23坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 2021年4月 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 69.98坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 470.29坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(1・2・3) | 327.81坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(3) | 40.47坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(1) | 113.17坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(2) | 113.17坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 101.47坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(3) | 219.83坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(2) | 67.65坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(1・2・3) | 400.65坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(1) | 113.17坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(1・2) | 180.82坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 145.18坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 40.82坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 470.98坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 287.48坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 38.31坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 251.15坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 70.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 113.17坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 67.64坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 33.82坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 180.82坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 32.01坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 179.01坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 146.99坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 38.31坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階 | 72.83坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階 | 70.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階 | 114.2坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階 | 32.79坪 | 追加 | |||||
![]() | 16階 | 470.98坪 | 追加 | |||||
![]() | 16階 | 27.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 17階 | 27.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 17階 | 470.98坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 32.01坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 241.88坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 219.83坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 146.99坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 72.83坪 | 追加 | |||||
![]() | 20階 | 114.2坪 | 追加 | |||||
![]() | 20階 | 32.01坪 | 追加 | |||||
![]() | 20階 | 113.17坪 | 追加 | |||||
![]() | 22階 | 70.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 22階 | 27.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 66.61坪 | 追加 |
名古屋プライムセントラルタワー の物件情報
物件概要
物件名 | 名古屋プライムセントラルタワー |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市西区名駅2-27-8(地図) |
規模 | 地上23階地下1階 |
構造 | S造、一部SRC造 |
竣工 | 2009年4月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 13基 |
空調 | 個別 |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,800mm |
駐車場台数 | - |
名古屋プライムセントラルタワー の周辺情報
住所 | 愛知県名古屋市西区名駅2-27-8 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |