情報最終更新
2021/01/07
2021/01/07
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階(101) | 14.65坪 | 23,000 円/坪 | 336,950円 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 1階(102) | 26.15坪 | 23,000 円/坪 | 601,450円 | 12 ヶ月 | 2021年1月 | 追加 | |
![]() | 3階(305) | 14.65坪 | 11,000 円/坪 | 161,150円 | 8 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 4階(402) | 15.55坪 | 11,000 円/坪 | 171,050円 | 8 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 6階(605) | 10.4坪 | 11,000 円/坪 | 114,400円 | 8 ヶ月 | 2021年2月 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階(203) | 19坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(202) | 25.52坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(302) | 31.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(403) | 13.72坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(401) | 31.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(406) | 14.65坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(505) | 10.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(501) | 10.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(504) | 10.46坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 10.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(601) | 8.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(602) | 10.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(705) | 10.4坪 | 追加 |
協和ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 協和ビル |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-36-2(地図) |
規模 | 地上7階 |
構造 | RC造 |
竣工 | 1974年9月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 不可 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 2基 |
空調 | 個別 |
床 | タイルカーペット |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,400mm |
駐車場台数 | - |
協和ビル の周辺情報
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-36-2 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |