情報最終更新
2020/06/01
2020/06/01
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 35.45坪 | 8,519 円/坪 | 301,998円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 1階(1-2F) | 71.02坪 | 5,660 円/坪 | 401,972円 | 6 ヶ月 | 相談 | 追加 | |
![]() | 2階 | 35.56坪 | 4,274 円/坪 | 151,983円 | 6 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|
タイコウビル の物件情報
物件概要
物件名 | タイコウビル |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市名東区猪高台1-1301(地図) |
規模 | 地上3階 |
構造 | S造 |
竣工 | 1993年8月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 確認中 |
空調 | 不明 |
床 | OAフロア |
インターネット | - |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
タイコウビル の周辺情報
住所 | 愛知県名古屋市名東区猪高台1-1301 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |