情報最終更新
2020/12/11
2020/12/11
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階(205) | 5.01坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 2021年1月 | 追加 | |
![]() | 6階(609) | 7.34坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 2021年1月 | 追加 | |
![]() | 7階(702) | 4.45坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 2021年1月 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 17.57坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(201) | 10.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(206) | 17.57坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(302) | 4.45坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(303) | 4.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(306) | 26.74坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(304,305) | 10.17坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(301) | 10.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 4.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(408) | 5.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(404) | 5.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(407) | 14.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(406) | 4.45坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(402,403) | 9坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(401) | 10.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 14.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 4.45坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(508) | 5.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 5.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(504) | 5.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(509) | 7坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 4.45坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(607) | 14.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(604) | 5.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(608) | 5.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(603) | 4.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(605) | 5.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 5.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 10.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(703) | 4.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(701) | 10.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(703) | 4.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(708) | 5.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 5.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(802・803) | 9坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(803) | 4.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(807) | 14.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(802) | 4.45坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(808) | 5.23坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 4.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 4.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(901) | 9.26坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(907) | 14.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(903) | 4.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(905) | 5.01坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(904) | 5.16坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(906) | 4.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(902) | 4.45坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(1002) | 5.01坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(1003) | 4.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(1001) | 5.07坪 | 追加 |
エグゼ丸の内ビル の物件情報
物件概要
物件名 | エグゼ丸の内ビル |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-14-4(地図) |
規模 | 地上10階地下1階 |
構造 | S造 |
竣工 | 1997年9月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 2基 |
空調 | 個別 |
床 | その他 |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
エグゼ丸の内ビル の周辺情報
住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-14-4 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |