情報最終更新
2020/11/04
2020/11/04
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在募集中のフロアはありません。 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 108.95坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階 | 46.12坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 20坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 141.43坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 25.95坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 32.01坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 21.75坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 73.21坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 7.82坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 34.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 34.33坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 22.07坪 | 追加 |
日土地京都ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 日土地京都ビル |
---|---|
住所 | 京都府京都市中京区秋野々町535(地図) |
規模 | 地上8階地下1階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1999年 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 2基 |
空調 | |
床 | - |
インターネット | - |
天井高 | - |
駐車場台数 | - |
日土地京都ビル の周辺情報
住所 | 京都府京都市中京区秋野々町535 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |