情報最終更新
2020/12/03
2020/12/03
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 49.87坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階(B) | 131.16坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(A) | 49.96坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(A) | 98.67坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(B) | 20.6坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(C) | 22.66坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(A) | 49.96坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(D) | 30坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(B) | 13坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(1フロア) | 81.29坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(A) | 49.87坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(B) | 70.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(A) | 49.96坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(C) | 23.74坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(D) | 30坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(B) | 15坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(1フロア) | 119.22坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(B) | 69.26坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(A) | 48.77坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(B) | 40坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(A) | 44.6坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(C) | 30坪 | 追加 |
KDX広島ビル の物件情報
物件概要
物件名 | KDX広島ビル |
---|---|
住所 | 広島県広島市南区金屋町2-15(地図) |
規模 | 地上10階地下1階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1990年 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 2基 |
空調 | 個別 |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,450mm |
駐車場台数 | - |
KDX広島ビル の周辺情報
住所 | 広島県広島市南区金屋町2-15 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |