情報最終更新
2021/01/19
2021/01/19
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7階(3.) | 9.92坪 | 9,879 円/坪 | 97,999円 | 5.8 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階(5.) | 9.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(4.) | 9.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(6) | 9.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(1・2・3) | 30.62坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(1.) | 11.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(3) | 9.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(6) | 9.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(4) | 9.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(5) | 9.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(3) | 9.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(5) | 9.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(4) | 9.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(1) | 11.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(2) | 9坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(5) | 9.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(3) | 9.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(1) | 20.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(6) | 9.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(6) | 9.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(1) | 11.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(5) | 9.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(3) | 19.84坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(2) | 9坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(6.) | 9.68坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(2) | 9坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(4) | 9.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(5) | 9.68坪 | 追加 |
日宝若草町ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 日宝若草町ビル |
---|---|
住所 | 広島県広島市東区若草町10-12(地図) |
規模 | 地上7階 |
構造 | RC造 |
竣工 | 1988年2月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
床 | タイルカーペット |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,400mm |
駐車場台数 | - |
日宝若草町ビル の周辺情報
住所 | 広島県広島市東区若草町10-12 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |