情報最終更新
2020/12/01
2020/12/01
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 63.6坪 | 未定 | 相談 | 10 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 113.27坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階 | 80坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階 | 30坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 244.95坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 27.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(DFE) | 38.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(A) | 27.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(E) | 35.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 27.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(D) | 38.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(F) | 27.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(C) | 51.2坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 182坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 273坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 272.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 272.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 142.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 91.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 38.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(D-F) | 130.2坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 27.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 63.6坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 130.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 63.6坪 | 追加 |
福岡AIビル の物件情報
物件概要
物件名 | 福岡AIビル |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27(地図) |
規模 | 地上11階地下2階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1998年5月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 5基 |
空調 | 個別 |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,700mm |
駐車場台数 | - |
福岡AIビル の周辺情報
住所 | 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |