情報最終更新
2021/01/08
2021/01/08
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 51.53坪 | 26,005 円/坪 | 1,340,038円 | 12 ヶ月 | 2021年7月 | 追加 | |
![]() | 6階 | 12.06坪 | 23,020 円/坪 | 277,621円 | 12 ヶ月 | 2021年11月 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 42.01坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 92.29坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 60坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 52.07坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 22.52坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 45.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 20坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 180坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 12.06坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 33.05坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 56.97坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 47.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 12.06坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 20坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 40坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 52.56坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 12.06坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 127.82坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 20坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 23.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 23.95坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 23.76坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 23.69坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 151.77坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 24.62坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 20坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 37.56坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 62.29坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 39.73坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 52.07坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 28.61坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 12.06坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 20坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 23.95坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 23.77坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 12.06坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 62.29坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 45.04坪 | 追加 |
福岡証券ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 福岡証券ビル |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-14-2(地図) |
規模 | 地上8階地下1階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1958年7月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 3基 |
空調 | 個別 |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,600mm |
駐車場台数 | - |
福岡証券ビル の周辺情報
住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-14-2 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |