情報最終更新
2021/01/07
2021/01/07
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下2階 | 3.99坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下2階 | 5.03坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下2階 | 15.13坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下2階 | 11.79坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下2階 | 3.48坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下2階 | 8.42坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 18.59坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 30.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階(A) | 110坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階(B) | 110坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(A) | 110坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階(B) | 110坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(B) | 73.22坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(A) | 110坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(A) | 35.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(B) | 35.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(G) | 52.36坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(D) | 17.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(E) | 34.73坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(C) | 17.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(F) | 17.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(G) | 17.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(B) | 20坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(C) | 35.04坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(F) | 17.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(E) | 52.36坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(E) | 17.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(B) | 25坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(A) | 35.04坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(C) | 35.15坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(D) | 60坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(D) | 74.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(C) | 17.35坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(B) | 17.35坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(A) | 35坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(E) | 35坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(E) | 17.52坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(B) | 17.52坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(C) | 35.04坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(D) | 110.91坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(A) | 35.15坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(B) | 110.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(A) | 110.92坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(C) | 55.46坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(A) | 70坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(B) | 55.46坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(D) | 35.15坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階(C) | 34.65坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階(D) | 35.04坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階(E) | 34.65坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階(AB) | 100坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階(B) | 62坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階(A) | 60.62坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階(E) | 35.15坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階(C) | 36.46坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階(E) | 35.15坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階(A) | 61.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階(B) | 59.35坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階(D) | 39.31坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階(A) | 61.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階(B) | 59.35坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階(D) | 36.46坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階(C) | 74.46坪 | 追加 | |||||
![]() | 15階 | 220.92坪 | 追加 |
福岡天神フコク生命ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 福岡天神フコク生命ビル |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-9-17(地図) |
規模 | 地上15階地下2階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1978年3月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 6基 |
空調 | セントラル |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,500mm |
駐車場台数 | - |
福岡天神フコク生命ビル の周辺情報
住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-9-17 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |