情報最終更新
2021/01/18
2021/01/18
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下1階(B-4) | 20.4坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 即 | 追加 | |
![]() | 地下1階(A-9) | 19.14坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 即 | 追加 | |
![]() | 13階(EAGH) | 118.26坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 14階(南) | 174.49坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下2階 | 4.96坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 5.28坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 14.64坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 15.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 14.78坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階(A-8) | 20.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階(先行有 B-111.) | 15.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 19.35坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 30坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 415坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 53.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(AE) | 65.16坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(K) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(H) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(G) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(BLMNO) | 139.29坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(I) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階(IJ) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(BLMNO) | 139.29坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(P) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(F) | 34.51坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(D) | 27.01坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(GH) | 53.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(AE) | 62.28坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 30.11坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階(4-JK) | 48.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(BE) | 62.28坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(A) | 33.09坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(G) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(C) | 35坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(HI) | 53.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(JK) | 53.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(DF) | 61.52坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(OP) | 53.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階(LMN) | 79.65坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(AEGHIJK) | 195.03坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(DFOP) | 109.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(NN) | 48.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(L) | 24.16坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階(B) | 30.11坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 15.94坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(A) | 34.51坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(CJK) | 86.19坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(DFOP) | 144.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(N) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(M) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(HI) | 39.82坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(GH) | 39.82坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階(E) | 29.19坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(A〜P) | 464.38坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(AE) | 62.28坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(LM) | 39.82坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(DF) | 61.52坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(HI) | 53.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(MNO) | 67.6坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(CJK) | 86.19坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(B) | 33.09坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階(G) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(DP) | 53.56坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(O) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(F) | 34.51坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(C) | 33.09坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(LM) | 53.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(N) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(先行有 B) | 33.09坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(ABEGHIJK) | 228.12坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階(G) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階(AE) | 62.28坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階(BL) | 59.64坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階(MN) | 53.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階(O) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階(DP) | 59.64坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階(CFIJK) | 208.31坪 | 追加 | |||||
![]() | 12階(A〜P) | 464.38坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階(KC) | 59.64坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階(J) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階(I) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階(D) | 33.09坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階(NOP) | 79.65坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階(M) | 26.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階 | 13.27坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階(BL) | 46.36坪 | 追加 | |||||
![]() | 14階(先行有 北) | 164.78坪 | 追加 | |||||
![]() | 15階 | 319.63坪 | 追加 | |||||
![]() | 15階 | 141.93坪 | 追加 | |||||
![]() | 16階 | 464.38坪 | 追加 |
福岡天神センタービル の物件情報
物件概要
物件名 | 福岡天神センタービル |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-14-8(地図) |
規模 | 地上16階地下3階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1976年4月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 8基 |
空調 | セントラル,個別 |
床 | OAフロア; タイルカーペット |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,500mm |
駐車場台数 | - |
福岡天神センタービル の周辺情報
住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-14-8 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |