情報最終更新
2021/01/08
2021/01/08
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下1階 | 17.54坪 | 17,456 円/坪 | 306,177円 | 20 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 6階 | 54.63坪 | 20,000 円/坪 | 1,092,599円 | 15 ヶ月 | 2021年4月 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下1階 | 27.32坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 20.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 18.31坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階(1号室) | 45.63坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 27.2坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階(D) | 14.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 地下1階 | 13.63坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 575坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 400坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 170坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 153.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 73.96坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 48.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 81.67坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 27.31坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 110坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 45坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 575坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 20坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 30坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 435坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 22坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 500坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 42坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 23.61坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 21.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 27.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(C) | 27.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 22.8坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階(A) | 103.42坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 45.3坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 73.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 55坪 | 追加 | |||||
![]() | 8階 | 120坪 | 追加 | |||||
![]() | 9階 | 575坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 109.5坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 22.6坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 25.71坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階(A) | 104.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 60坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 65坪 | 追加 | |||||
![]() | 10階 | 25坪 | 追加 |
天神ビル本館 の物件情報
物件概要
物件名 | 天神ビル本館 |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-12-1(地図) |
規模 | 地上11階地下3階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1960年6月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 6基 |
空調 | セントラル,個別 |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,650mm |
駐車場台数 | - |
天神ビル本館 の周辺情報
住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-12-1 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |