情報最終更新
2021/01/08
2021/01/08
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6階 | 43.28坪 | 15,000 円/坪 | 649,200円 | 10 ヶ月 | 2021年2月 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 44.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 44.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 43.28坪 | 追加 | |||||
![]() | 5階 | 44.86坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 32.26坪 | 追加 |
レンゴー福岡天神ビル の物件情報
物件概要
物件名 | レンゴー福岡天神ビル |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-15-35(地図) |
規模 | 地上8階地下1階 |
構造 | SRC造 |
竣工 | 1985年2月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
床 | タイルカーペット |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,450mm |
駐車場台数 | - |
レンゴー福岡天神ビル の周辺情報
住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-15-35 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺地図 | |