情報最終更新
2021/01/08
2021/01/08
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 92.89坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 4階 | 218.29坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 6階 | 63.4坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 6階 | 92.89坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 7階 | 91.49坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 7階(商談中) | 63.4坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 10階 | 33.18坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 2021年3月 | 追加 | |
![]() | 10階 | 23.86坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 20階 | 32.72坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 2021年2月 | 追加 | |
![]() | 21階 | 123.1坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 | |
![]() | 23階 | 92.89坪 | 未定 | 相談 | 12 ヶ月 | 即 | 追加 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 26.88坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階 | 118.43坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階 | 91.55坪 | 追加 | |||||
![]() | 1階 | 58.62坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 115.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 177.35坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 101.59坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 145.65坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 86.66坪 | 追加 | |||||
![]() | 2階 | 45.22坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 123.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 407.76坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 225.74坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 63.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 96.58坪 | 追加 | |||||
![]() | 3階 | 49.6坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 33.18坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 436.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 310.44坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 64.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 59.02坪 | 追加 | |||||
![]() | 4階 | 26.14坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 22.37坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 64.4坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 189.47坪 | 追加 | |||||
![]() | 6階 | 33.18坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 30.21坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 91.48坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 24坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 53.9坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 27坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 59.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 7階 | 23.87坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 59.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階(先行有) | 54.99坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 92.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 11階 | 25.97坪 | 追加 | |||||
![]() | 13階 | 312.57坪 | 追加 | |||||
![]() | 15階 | 92.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 17階 | 309.21坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 309.21坪 | 追加 | |||||
![]() | 18階 | 151.51坪 | 追加 | |||||
![]() | 19階 | 660.52坪 | 追加 | |||||
![]() | 19階 | 478坪 | 追加 | |||||
![]() | 19階 | 155.83坪 | 追加 | |||||
![]() | 20階 | 123.1坪 | 追加 | |||||
![]() | 20階 | 73.93坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 432.26坪 | 追加 | |||||
![]() | 21階 | 322.64坪 | 追加 | |||||
![]() | 22階 | 13.49坪 | 追加 | |||||
![]() | 22階 | 167坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 59.7坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 133.6坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 256.71坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 43.71坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階 | 166.81坪 | 追加 | |||||
![]() | 23階(商談中) | 92.89坪 | 追加 | |||||
![]() | 24階 | 134坪 | 追加 |
幕張テクノガーデンD棟ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 幕張テクノガーデンD棟ビル |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3(地図) |
規模 | 地上25階地下1階 |
構造 | S造 |
竣工 | 1990年4月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | セントラル |
床 | OAフロア |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,900mm |
駐車場台数 | - |
幕張テクノガーデンD棟ビル の周辺情報
住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
---|---|
最寄り駅 |
|
利用路線 | |
周辺地図 | |