情報最終更新
2021/01/08
2021/01/08
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 160.75坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 2021年6月 | 追加 | |
![]() | 3階 | 27.39坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 即 | 追加 | |
![]() | 4階 | 270.18坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 即 | 追加 |
幕張テクノガーデンC棟ビル の物件情報
物件概要
物件名 | 幕張テクノガーデンC棟ビル |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3(地図) |
規模 | 地上6階地下1階 |
構造 | S造 |
竣工 | 1990年3月 |
基準階坪数 | 不明 |
設備詳細
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 確認中 |
空調 | 個別 |
床 | その他 |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
幕張テクノガーデンC棟ビル の周辺情報
住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
---|---|
最寄り駅 |
|
利用路線 | |
周辺地図 | |